201303屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示

       按照學院《優(yōu)秀畢業(yè)生評選規(guī)定》,學院對服務中心上報的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進行審核后,將各服務中心推薦名單在學院網(wǎng)站上公示一周。如有不符合條件者,學院將查實情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號?,F(xiàn)將201303屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:

序號 服務站 姓名 學籍批次 專業(yè) 課程平均成績
1 安徽省滁州電大教學服務中心 謝愛紅 201009 會計學 79.9
2 安徽省電大教學服務中心 趙迪 201009 法學 88.8
3 安徽省電大教學服務中心 薛岷 201009 金融學 86.3
4 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 馬麗 201009 人力資源管理 80.9
5 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 張之國 201009 漢語言文學 81.9
6 奧鵬安徽安慶學習中心 劉敏 201009 工商管理 81.5
7 奧鵬安徽蚌埠電大學習中心 王斌 201009 市場營銷 79.4
8 奧鵬安徽電大鳳臺分校學習中心 黃雷 200909 公共事業(yè)管理 84.7
9 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 張靜靜 201009 會計學 80.9
10 奧鵬安徽六安電大學習中心 白樹龍 201009 工商管理 79.8
11 奧鵬安徽蕪湖電大學習中心 汪國平 201009 工商管理 90.4
12 奧鵬安徽蕪湖電大學習中心 杜鵬 200909 金融學 86
13 奧鵬安徽宣城電大學習中心 王高華 201009 公共事業(yè)管理 78.8
14 奧鵬福建電大永定工作站學習中心 沈光水 201009 會計學 84.2
15 奧鵬福建電大永定工作站學習中心 吳福生 201009 公共事業(yè)管理 82.6
16 奧鵬江西九江電大學習中心 蘇潔 201009 會計學 88.2
17 奧鵬遼寧本溪學習中心 劉厚洋 201009 市場營銷 79.3
18 奧鵬遼寧本溪學習中心 郭楠楠 201009 金融學 78.8
19 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 高 陽 201009 法學 88.6
20 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 向廷美 201009 市場營銷 84.3
21 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 鄭 勇 201009 市場營銷 82.1
22 奧鵬遠程教育哈爾濱學習中心 李涵 200809 金融學 82.6
23 北京昌平教學服務中心 汪和平 200809 會計學 86.4
24 北京昌平教學服務中心 毛志明 201009 工商管理 86.2
25 北京教學服務中心 崔南楠 201003 金融學 78.9
26 北京教學服務中心 單立強 201009 會計學 87.8
27 北京教學服務中心 付德容 201009 會計學 82.3
28 北京教學服務中心 關哲 200809 工商管理 82.9
29 北京教學服務中心 李加 201009 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 85.9
30 北京教學服務中心 李菁 200803 法學 90.3
31 北京教學服務中心 李新元 201009 漢語言文學 87
32 北京教學服務中心 劉江 201009 市場營銷 87.2
33 北京教學服務中心 馬會杰 201003 工商管理 85.7
34 北京教學服務中心 王藝蓉 201009 人力資源管理 89.2
35 北京教學服務中心 王瑩瑩 201009 人力資源管理 80.6
36 北京教學服務中心 張晶 200909 會計學 79.9
37 北京教學服務中心 田玉茹 201009 會計學 82.7
38 福建省福建農(nóng)林大學教學服務中心 侯巧春 201009 漢語言文學 80.9
39 廣東省廣州電大教學服務中心 鄧文輝 201009 市場營銷 79.4
40 廣東省廣州電大教學服務中心 梁繼紅 201009 人力資源管理 75.9
41 廣東省深圳成教中心教學服務中心 郭秀葦 201009 金融學 87.3
42 廣東省深圳成教中心教學服務中心 羅詠梅 200909 人力資源管理 86.5
43 廣東省深圳成教中心教學服務中心 冉賀美 201009 會計學 84.4
44 廣東省深圳成教中心教學服務中心 武婷鈺 201009 金融學 86.4
45 廣東省深圳成教中心教學服務中心 謝少茂 201009 工商管理 82.7
46 廣東省珠海教學服務中心 李長庚 200909 人力資源管理 84.9
47 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學服務中心 黃健萍 201003 金融學 81.7
48 海南郵電培訓中心教學服務中心 柯曉龍 201003 法學 88
49 海南郵電培訓中心教學服務中心 吳天斌 200909 人力資源管理 80.8
50 河北省保定電大教學服務中心 趙培華 201009 人力資源管理 76.3
51 河北省廣播電視大學教學服務中心 張旭 200803 法學 86.5
52 河北省廣播電視大學教學服務中心 李秋月 201009 法學 85.5
53 河北省廣播電視大學教學服務中心 朱珊珊 201009 工商管理 77.3
54 河北省廊坊電大教學服務中心 肖語梅 201009 人力資源管理 75.1
55 河北省秦皇島電大教學服務中心 魏漢雄 201009 法學 78.3
56 河北省秦皇島電大教學服務中心 劉東輝 201009 法學 81.4
57 河北省唐山電大教學服務中心 宋澤民 201009 工商管理 78.3
58 河北省唐山電大教學服務中心 吳麗梅 200909 會計學 88.5
59 河北省唐山電大教學服務中心 臧亮 201009 法學 86
60 河南省鄭州電大教學服務中心 付辰 201009 金融學 83.5
61 河南省鄭州電大教學服務中心 楊東巍 201009 公共事業(yè)管理 78.8
62 河南省鄭州電大教學服務中心 李一冰 201009 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 77.6
63 湖南省長沙市教學服務中心 文凱佳 201009 漢語言文學 82
64 湖南省長沙市教學服務中心 向林 201003 工商管理 75.6
65 江蘇淮陰師范學院教學服務中心 程棟煒 201009 法學 84.8
66 江蘇省常熟教學服務中心 唐夢佳 201009 漢語言文學 89.1
67 江蘇省常熟教學服務中心 吳新麗 201009 人力資源管理 87.8
68 江蘇省常熟教學服務中心 肖蓉 200909 財政學 86.1
69 江蘇省常州教學服務中心 畢鳴 201009 會計學 87.4
70 江蘇省連云港教學服務中心 金葉 201003 會計學 80.9
71 江蘇省南京電大教學服務中心 華夏 201009 公共事業(yè)管理 77.1
72 江蘇省南京電大教學服務中心 邱天 201009 金融學 78.6
73 江蘇省南通電大教學服務中心 陳穎 201009 金融學 89.9
74 江蘇省南通電大教學服務中心 張亞燕 201009 金融學 89.6
75 江蘇省南通電大教學服務中心 謝雪松 201009 金融學 86.9
76 江蘇省蘇州電大教學服務中心 姜永 201009 工商管理 78.5
77 江蘇省蘇州電大教學服務中心 戴穎 201009 工商管理 80.8
78 江蘇省蘇州電大教學服務中心 周嫣倩 201009 會計學 76.4
79 江蘇省蘇州電大教學服務中心 劉詩琪 201009 漢語言文學 82.9
80 江蘇省無錫電大教學服務中心 陸輝 200903 公共事業(yè)管理 81.5
81 江蘇省徐州工程學院教學服務中心 周雪笛 201009 金融學 89.5
82 江蘇省鹽城師院教學服務中心 魏同快 201009 法學 91.4
83 江蘇省鹽城師院教學服務中心 李榮 201009 法學 89.8
84 江蘇省鹽城師院教學服務中心 祁勇 201009 法學 86.4
85 江蘇省鹽城師院教學服務中心 王陸軍 201009 法學 85.6
86 江蘇省鹽城師院教學服務中心 李莉 201009 會計學 83.7
87 江蘇省鹽城師院教學服務中心 陳儀琴 201009 會計學 83.3
88 江蘇省鹽城師院教學服務中心 李海燕 201009 財政學 83.1
89 江蘇省鹽城師院教學服務中心 曹磊 201003 漢語言文學 79.3
90 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 肖珊 201009 金融學 80.3
91 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 熊蒙 201009 人力資源管理 85.9
92 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 黃建輝 201009 工商管理 80.1
93 遼寧省大連職工大學教學服務中心 李雪亮 201009 工商管理 85
94 遼寧省大連職工大學教學服務中心 費建明 201009 工商管理 85
95 遼寧省大連職工大學教學服務中心 王遠飛 200809 會計學 83.4
96 遼寧省大連職工大學教學服務中心 尚遠新 201009 工商管理 78.7
97 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 祝曉龍 201009 工商管理 85.3
98 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 祖樹開 201009 人力資源管理 75.4
99 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡學院教學中心 魏彩清 200909 漢語言文學 83.1
100 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡學院教學中心 云坤靖 201009 金融學 81.2
101 山東省東營電大教學服務中心 紀瑩 201009 公共事業(yè)管理 75.9
102 山東省東營電大教學服務中心 劉嚴 201009 會計學 80.9
103 山東省東營電大教學服務中心 繆洪梅 201009 會計學 83.1
104 山東省廣播電視大學教學服務中心 王亞鴻 200903 漢語言文學 87.5
105 山東省濟南電大教學服務中心 劉妍皓 201009 會計學 76.9
106 山東省濟南電大教學服務中心 李肖蓓 200909 工商管理 85.5
107 山東省濟南電大教學服務中心 周念松 200909 會計學 76.3
108 山東省聊城電大教學服務中心 王霆 200909 法學 77.1
109 山東省聊城電大教學服務中心 耿文雁 201009 會計學 82.2
110 山東省青島電大教學服務中心 李彬 201009 工商管理 82
111 山東省青島電大教學服務中心 黃嬋娟 201009 會計學 82.3
112 山東省勝利油田電大教學服務中心 續(xù)姣萍 201009 會計學 81.7
113 山東省泰安電大教學服務中心 楊穎 201009 會計學 77.2
114 山東省外貿(mào)教學服務中心(青島) 劉彥 201009 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 86
115 山東省外貿(mào)教學服務中心(青島) 孫永紅 201009 金融學 81
116 山東省外貿(mào)教學服務中心(青島) 唐紅薇 200809 會計學 83.3
117 山東省淄博電大教學服務中心 王梅娜 201009 會計學 81.3
118 山西省太原大學教學服務中心 蘇大勝 200803 會計學 89.5
119 山西省太原大學教學服務中心 李宏光 201009 會計學 87.7
120 陜西青干院教學服務中心 薛文涯 201009 漢語言文學 81.1
121 陜西青干院教學服務中心 潘歡靜 201009 工商管理 78.94
122 上海教學服務中心 何建軍 201009 法學 76.7
123 上海教學服務中心 陳當祖 201009 工商管理 85.9
124 上海教學服務中心 王艷 201003 會計學 81.5
125 上海教學服務中心 王艷蕓 201009 會計學 78.2
126 上海教學服務中心 曾慶良 201003 工商管理 81.4
127 四川省成都電大教學服務中心 孫林 201009 會計學 82.6
128 天津電大教學服務中心 高廣軍 200803 工商管理 88.9
129 天津電大教學服務中心 李超 201009 人力資源管理 77.8
130 天津電大教學服務中心 劉鳳桐 201009 人力資源管理 83.4
131 天津電大教學服務中心 邸晶 200803 漢語言文學 78.7
132 云南省昆明電大教學服務中心 保麗瓊 201009 會計學 84
133 云南省昆明電大教學服務中心 羅旭娜 201009 法學 91.6
134 云南省昆明電大教學服務中心 段惠敏 201009 金融學 89.3
135 浙江省杭州電大教學服務中心 羅衛(wèi)紅 201009 人力資源管理 84.9
136 浙江省杭州電大教學服務中心 朱春梅 201009 人力資源管理 81.4
137 浙江省杭州電大教學服務中心 周華娟 201009 法學 84.6
138 浙江省杭州電大教學服務中心 吳幸萍 201009 會計學 84.3
139 浙江省杭州電大教學服務中心 孫超 201009 人力資源管理 84.6
140 浙江省杭州市富陽教學服務中心 唐歡 201009 金融學 87.4
141 浙江省杭州市富陽教學服務中心 錢森火 201009 金融學 78.7
142 浙江省杭州市臨安教學服務中心 王江松 201009 漢語言文學 83.6
143 浙江省杭州市臨安教學服務中心 陳全新 201009 工商管理 80.9
144 浙江省杭州市臨安教學服務中心 孫聰 201009 公共事業(yè)管理 82.7
145 浙江省杭州市臨安教學服務中心 朱琳 201009 人力資源管理 81.6
146 浙江省杭州市桐廬教學服務中心 藍晶 201009 公共事業(yè)管理 89.4
147 浙江省嘉興秀水教學服務中心 陸峰 201009 工商管理 82.3
148 浙江省嘉興秀水教學服務中心 徐萍 201009 公共事業(yè)管理 82.2
149 浙江省嘉興秀水教學服務中心 劉百順 201003 工商管理 81.5
150 浙江省嘉興秀水教學服務中心 顧漢雷 201003 法學 78.1
151 浙江省金華電大教學服務中心 傅梅 201009 漢語言文學 78.1
152 浙江省金華電大教學服務中心 葉艷娟 201009 金融學 82.2
153 浙江省紹興文理學院教學服務中心 童文源 201009 公共事業(yè)管理 80.6
154 浙江省臺州電大教學服務中心 潘慧燕 201009 人力資源管理 87.8
155 浙江省臺州電大教學服務中心 許笑云 200909 會計學 83.5
156 浙江省臺州電大教學服務中心 朱麗萍 201009 金融學 79.7
157 浙江省臺州電大教學服務中心 盛莉娟 201009 人力資源管理 77.1
158 浙江省溫州大學教學服務中心 張少春 201009 公共事業(yè)管理 84.4
159 浙江省溫州大學教學服務中心 陳少平 201003 金融學 80.5
160 浙江省溫州大學教學服務中心 李郁 201009 金融學 83.6
161 重慶廣播電視大學教學服務中心 楊麗君 200909 會計學 85.8
162 重慶廣播電視大學教學服務中心 佘玲 201009 人力資源管理 90.5
163 重慶廣播電視大學教學服務中心 冷海燕 201009 漢語言文學 89.3
164 重慶廣播電視大學教學服務中心 游科英 201009 漢語言文學 89.2
165 重慶廣播電視大學教學服務中心 唐玲 201009 法學 88.8
166 重慶廣播電視大學教學服務中心 張友利 201009 法學 86.6
167 重慶廣播電視大學教學服務中心 熊勇 201009 會計學 86.4
168 重慶廣播電視大學教學服務中心 程行玉 201009 漢語言文學 84.3
169 重慶廣播電視大學教學服務中心 冉國慶 201009 法學 84
170 重慶廣播電視大學教學服務中心 代昌華 201009 法學 80.7
171 重慶廣播電視大學教學服務中心 冉宏滿 201009 人力資源管理 80.5
172 重慶廣播電視大學教學服務中心 李奎 201009 人力資源管理 78.5
173 重慶廣播電視大學教學服務中心 邱岳東 201009 人力資源管理 77.3
174 重慶廣播電視大學教學服務中心 朱占軍 201009 公共事業(yè)管理 77.2
175 重慶廣播電視大學教學服務中心 江智慧 201009 人力資源管理 83.7


中國人民大學繼續(xù)教育學院(網(wǎng)絡教育)
2013年5月23日