201203屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示

       按照學院《優(yōu)秀畢業(yè)生評選規(guī)定》,學院對服務中心上報的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進行審核后,將各服務中心推薦名單在學院網站上公示一周。如有不符合條件者,學院將查實情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號。現將201203屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:

序號 服務站 姓名 學籍批次 專業(yè) 課程平均成績
1 安徽阜陽奧鵬學習中心 王偉 200909 金融學 76.7
2 安徽省滁州電大教學服務中心 劉寧 200909 法學 75
3 安徽省電大教學服務中心 張燕 200903 金融學 79.9
4 安徽省電大教學服務中心 黃社迅 200709 國際經濟與貿易 83
5 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 董琪 200909 人力資源管理 84.1
6 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 季益斌 200909 漢語言文學 79.5
7 安徽宣城奧鵬學習中心 開華春 200909 會計學 83.9
8 奧鵬安徽安慶學習中心 高蓉 200909 人力資源管理 83
9 奧鵬安徽蚌埠電大學習中心 朱茂芳 200909 法學 84.2
10 奧鵬安徽亳州電大學習中心 吳曉峰 200909 工商管理 79.5
11 奧鵬安徽電大鳳臺分校學習中心 劉初春 200803 法學 80.5
12 奧鵬安徽電大省直分校學習中心 許艷 200909 工商管理 86.3
13 奧鵬安徽電大省直分校學習中心 岳嶸 200909 工商管理 85.9
14 奧鵬安徽蕪湖電大學習中心 李進中 200909 金融學 85.6
15 奧鵬福建電大永定工作站學習中心 陳東亮 200909 法學 79.4
16 奧鵬福建電大永定工作站學習中心 謝奮衡 200909 金融學 80
17 奧鵬福建莆田電大學習中心 何先平 200803 金融學 82.1
18 奧鵬陜西漢中廣播電大學習中心 宋尚璽 200909 人力資源管理 79.6
19 奧鵬陜西漢中廣播電大學習中心 馬維 200909 會計學 81.8
20 奧鵬陜西漢中廣播電大學習中心 魯宏偉 200909 金融學 82.7
21 奧鵬四川宜賓教學服務中心 林琳 200909 會計學 80.3
22 奧鵬四川宜賓教學服務中心 雷光輝 200909 工商管理 83.6
23 奧鵬遠程教育哈爾濱學習中心 曹金龍 200909 人力資源管理 90.5
24 奧鵬遠程教育哈爾濱學習中心 王宏 200903 國際經濟與貿易 87.1
25 北京昌平學習中心 劉福香 200909 會計學 85.3
26 北京昌平學習中心 徐曉靜 200909 公共事業(yè)管理 90.1
27 北京教學服務中心 黃銀霞 200703 法學 86.6
28 北京教學服務中心 張莉莉 200903 工商管理 85.2
29 北京教學服務中心 高鵬 200909 工商管理 84.8
30 北京教學服務中心 郭曉霞 200909 工商管理 86.6
31 北京教學服務中心 李元 200803 公共事業(yè)管理 83.2
32 北京教學服務中心 王艷華 200903 國際經濟與貿易 86.3
33 北京教學服務中心 張彬 200909 漢語言文學 85.5
34 北京教學服務中心 李鵬 200909 會計學 87.7
35 北京教學服務中心 徐宏珍 200903 會計學 87.4
36 北京教學服務中心 劉學艷 200909 會計學 83.8
37 北京教學服務中心 王曉智 200909 會計學 83.1
38 北京教學服務中心 孫潔 200809 會計學 87.3
39 北京教學服務中心 武燕妮 200909 金融學 92
40 北京教學服務中心 呂平 200909 金融學 87.6
41 北京教學服務中心 王述清 200909 人力資源管理 87.5
42 北京教學服務中心 盧大慶 200803 人力資源管理 85.6
43 北京教學服務中心 張麗澤 200909 人力資源管理 86.9
44 北京教學服務中心 孫鵬國 200909 市場營銷 82
45 廣東省廣州電大教學服務中心 高淑梅 200909 會計學 83.3
46 廣東省廣州電大教學服務中心 鄧艷美 200909 人力資源管理 76.1
47 廣東省廣州電大教學服務中心 魏利香 200909 人力資源管理 77.3
48 廣東省深圳成教中心教學服務中心 謝岳 200709 會計學 88.5
49 廣東省深圳成教中心教學服務中心 賀麗萍 200909 人力資源管理 86.1
50 廣東省深圳成教中心教學服務中心 舒永春 200909 法學 85.3
51 廣東省深圳成教中心教學服務中心 張亮 200903 工商管理 83.7
52 廣東省深圳成教中心教學服務中心 邱翠珊 200909 金融學 81.6
53 廣東省深圳成教中心教學服務中心 趙永華 200909 金融學 78.9
54 廣東省深圳成教中心教學服務中心 邱創(chuàng)如 200909 金融學 78.7
55 廣東省珠海教學服務中心 徐錦芬 200903 會計學 87.6
56 河北省廣播電視大學教學服務中心 鄒璇 200909 人力資源管理 87.5
57 河北省廣播電視大學教學服務中心 梁逸梅 200609 會計學 88.8
58 河北省廣播電視大學教學服務中心 袁訓寶 200909 工商管理 89.1
59 河北省邯鄲電大教學服務中心 陳書廣 200909 會計學 86.2
60 河北省邯鄲電大教學服務中心 馬海和 200903 人力資源管理 82.9
61 河北省邯鄲電大教學服務中心 唐智爽 200909 工商管理 79.3
62 河北省唐山電大教學服務中心 張雅娜 200903 法學 88.7
63 河北省唐山電大教學服務中心 安琳碩 200909 市場營銷 81.7
64 河北省唐山電大教學服務中心 齊麗娟 200909 金融學 81.2
65 河南省鄭州電大教學服務中心 白玉婷 200909 人力資源管理 75.2
66 河南省鄭州電大教學服務中心 王保富 200909 工商管理 75.9
67 河南省鄭州電大教學服務中心 王志帥 200909 公共事業(yè)管理 76.1
68 河南省鄭州電大教學服務中心 侯成城 200909 金融學 80.3
69 河南省鄭州電大教學服務中心 楊董董 200809 市場營銷 88.8
70 河南省鄭州電大教學服務中心 閆圣才 200909 金融學 75
71 江蘇常熟教學服務中心 陳佳 200909 漢語言文學 90.7
72 江蘇常熟教學服務中心 施夢濤 200909 漢語言文學 85.9
73 江蘇常熟教學服務中心 周未 200909 漢語言文學 91.2
74 江蘇南通電大教學服務中心 周利鋒 200903 公共事業(yè)管理 90.2
75 江蘇南通電大教學服務中心 劉鋒 200709 會計學 86.9
76 江蘇南通電大教學服務中心 丁巍振 200709 會計學 86.7
77 江蘇南通電大教學服務中心 孫旭強 200709 會計學 86.2
78 江蘇省淮陰師范學院教學服務中心 汪靜 200909 會計學 89.5
79 江蘇省連云港教學服務中心 宋冉 200909 會計學 78
80 江蘇省南京電大教學服務中心 顧前進 200903 人力資源管理 86.4
81 江蘇省南京電大教學服務中心 李莉 200909 會計學 85.7
82 江蘇省南京電大教學服務中心 李李 200909 法學 81.3
83 江蘇省南京電大教學服務中心 許悅 200909 工商管理 81.1
84 江蘇省泰州教學服務中心 季潔 200909 漢語言文學 78.8
85 江蘇省泰州教學服務中心 華茵萌 200909 會計學 82.5
86 江蘇省泰州教學服務中心 陳曦 200909 金融學 83
87 江蘇省無錫電大教學服務中心 丁建琴 200909 會計學 80.6
88 江蘇省鹽城師院教學服務中心 林杰 200909 漢語言文學 82.4
89 江蘇省鹽城師院教學服務中心 張昉珺 200909 會計學 87.4
90 江蘇省鹽城師院教學服務中心 萬培培 200909 會計學 80.5
91 江蘇省鹽城師院教學服務中心 陳加劍 200909 會計學 85
92 江蘇省鹽城師院教學服務中心 徐杰 200909 工商管理 80.6
93 江蘇省鹽城師院教學服務中心 詹春霞 200909 會計學 85.7
94 江蘇省鹽城師院教學服務中心 周蘭蘭 200909 會計學 85.9
95 江蘇省揚州教學服務中心 強波 200909 市場營銷 87.8
96 江蘇省揚州教學服務中心 陳華 200909 工商管理 81.4
97 江蘇蘇州電大教學服務中心 王珮 200909 金融學 90.3
98 江蘇蘇州電大教學服務中心 鐘莉蓉 200903 人力資源管理 82.3
99 江蘇蘇州電大教學服務中心 張易安 200909 會計學 81.6
100 江西經濟管理專修學院服務中心 胡云鵬 200909 金融學 77.7
101 江西經濟管理專修學院服務中心 姚海南 200903 工商管理 78.3
102 江西經濟管理專修學院服務中心 康志麗 200909 金融學 81.7
103 江西經濟管理專修學院服務中心 蘇俊哲 200903 會計學 85.2
104 遼寧省大連職工大學教學服務中心 袁銘爽 200903 國際經濟與貿易 83.3
105 遼寧省大連職工大學教學服務中心 王秉航 200909 金融學 81.1
106 遼寧省大連職工大學教學服務中心 王澤鑫 200909 國際經濟與貿易 80.5
107 遼寧省大連職工大學教學服務中心 李輝 200803 工商管理 80.3
108 遼寧省大連職工大學教學服務中心 李巍 200809 工商管理 76.5
109 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 張帆 200909 金融學 76.8
110 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 劉皓楠 200909 會計學 78.7
111 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 荊瑩瑩 200809 市場營銷 80
112 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 李洪彬 200803 會計學 80.6
113 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 劉春蘭 200909 會計學 80.6
114 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 齊美艷 200909 會計學 80.7
115 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 錢俊威 200909 人力資源管理 80.8
116 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 張剛 200909 金融學 81.8
117 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 陳碩 200809 漢語言文學 80.5
118 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 陳思 200909 工商管理 80.6
119 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 王東來 200903 金融學 76.6
120 內蒙古包頭教學服務中心 楊東升 200909 人力資源管理 80.9
121 內蒙古電大網絡學院教學中心 劉曉冬 200909 公共事業(yè)管理 81.7
122 內蒙古電大網絡學院教學中心 趙蒙生 200909 會計學 79.7
123 山東電大教學服務中心 劉飛 200903 人力資源管理 83.1
124 山東東營電大教學服務中心 王海濤 200909 法學 80.5
125 山東東營電大教學服務中心 牟曉娜 200903 工商管理 82.7
126 山東濟南電大教學服務中心 呂業(yè)超 200903 人力資源管理 78.5
127 山東濟南電大教學服務中心 孫選 200903 國際經濟與貿易 81.9
128 山東聊城電大教學服務中心 王玉青 200909 會計學 85.2
129 山東聊城電大教學服務中心 臺淑卿 200903 法學 80
130 山東勝利油田電大教學服務中心 錢筠 200709 會計學 85.1
131 山東省青島電大教學服務中心 許峰 200909 法學 84.4
132 山東省外貿教學服務中心 代艷 200909 金融學 80.6
133 山東省外貿教學服務中心 張云國 200903 法學 76.8
134 山東省外貿教學服務中心 吳成剛 200909 會計學 82.9
135 山東淄博電大教學服務中心 石安 200909 工商管理 87.6
136 山東淄博電大教學服務中心 邢康 200909 公共事業(yè)管理 80.9
137 陜西青干院教學服務中心 黃冰清 200909 漢語言文學 77.4
138 陜西青干院教學服務中心 張海林 200909 法學 83.8
139 上海教學服務中心 李思清 200809 人力資源管理 80.5
140 上海教學服務中心 楊勇 200909 工商管理 85.5
141 上海教學服務中心 趙爽 200809 市場營銷 81.4
142 上海教學服務中心 朱桂其 200909 金融學 83.6
143 四川省成都電大教學服務中心 劉曉 200509 法學 80.1
144 四川省成都電大教學服務中心 李良 200909 人力資源管理 87
145 太原大學服務中心 田衛(wèi)娟 200909 金融學 79.4
146 太原大學服務中心 肖偉強 200909 人力資源管理 79.4
147 太原大學服務中心 劉曉光 200909 工商管理 81
148 天津電大教學服務中心 李紅霞 200909 人力資源管理 77.7
149 天津電大教學服務中心 龐力 200903 法學 77.8
150 天津電大教學服務中心 唐顏 200909 會計學 78.4
151 天津電大教學服務中心 唐穎 200909 會計學 78.9
152 天津電大教學服務中心 隋燕 200809 公共事業(yè)管理 75.8
153 溫州大學教學服務中心 王百順 200909 法學 77.4
154 溫州大學教學服務中心 曾寧萍 200903 會計學 84.9
155 溫州大學教學服務中心 張美娥 200909 公共事業(yè)管理 80.9
156 武漢廣播電視大學教學服務中心 劉熙夏 200909 金融學 81.5
157 徐州教學服務中心 王傳俠 200909 會計學 83.9
158 云南省昆明電大教學服務中心 陳興慧 200909 公共事業(yè)管理 86.6
159 云南省昆明電大教學服務中心 魏銀輝 200909 人力資源管理 85.3
160 云南省昆明電大教學服務中心 范利云 200909 會計學 84.8
161 浙江嘉興秀水教學服務中心 包柳彩 200809 會計學 81.5
162 浙江嘉興秀水教學服務中心 楊嘉俊 200909 金融學 77.3
163 浙江嘉興秀水教學服務中心 吳晶 200909 國際經濟與貿易 77.2
164 浙江嘉興秀水教學服務中心 徐青峰 200909 金融學 77.1
165 浙江省杭州電大教學服務中心 劉艷 200909 人力資源管理 83.7
166 浙江省杭州電大教學服務中心 毛青霞 200909 漢語言文學 80.2
167 浙江省杭州電大教學服務中心 朱辛偉 200909 漢語言文學 80.6
168 浙江省杭州市富陽教學服務中心 趙麗莎 200909 會計學 76.2
169 浙江省杭州市富陽教學服務中心 徐菲 200909 金融學 82.7
170 浙江省杭州市臨安教學服務中心 孫良 200909 法學 90.9
171 浙江省杭州市臨安教學服務中心 杜慶娟 200903 金融學 84.9
172 浙江省杭州市臨安教學服務中心 周鈺葉 200903 會計學 84.3
173 浙江省金華電大教學服務中心 項水瑛 200903 會計學 78.4
174 浙江省金華電大教學服務中心 王笑吟 200909 會計學 82.9
175 浙江省麗水電大教學服務中心 潘輝君 200909 公共事業(yè)管理 90
176 浙江省麗水電大教學服務中心 季華鋒 200909 市場營銷 81.9
177 浙江省紹興文理學院教學服務中心 季良 200909 金融學 84.8
178 浙江省紹興文理學院教學服務中心 徐江 200909 會計學 82.1
179 浙江省臺州電大教學服務中心 陶文軍 200909 人力資源管理 85.5
180 浙江省臺州電大教學服務中心 陳其欣 200909 工商管理 82
181 浙江省臺州電大教學服務中心 吳海英 200909 會計學 78.8

 

中國人民大學繼續(xù)教育學院(網絡教育)
2012年5月22日